Inhalt
Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist unter dem ID-Code 335.5537 archiviert.
Soweit es sich um rechtsetzende Vorschriften handelt - finden Sie eine entsprechende Verankerung im Kreisrecht Ostholstein.
Diese Bekanntmachung wurde bewirkt am 11.12.2009. (Es zählt der Tag der letzten Veröffentlichung in der Tageszeitung und im Internet).
Amtliche Bekanntmachung
2. Nachtragshaushaltssatzung |
||||
Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 08. Oktober 2009 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde für das Jahr 2009 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: | ||||
§ 1 |
||||
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden | ||||
erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | ||
um | um | gegenüber | nunmehr festgesetzt | |
bisher | auf | |||
Euro | Euro | Euro | Euro | |
1. im Ergebnisplan der | ||||
Gesamtbetrag der Erträge | 4.450.600 € | 0 € | 194.234.400 € | 198.685.000 € |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 3.249.400 € | 0 € | 197.262.000 € | 200.511.400 € |
Jahresüberschuss | 0 € | 0 € | ||
Jahresfehlbetrag | 0 € | 1.201.200 € | 3.027.600 € | 1.826.400 € |
2. im Finanzplan der | ||||
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | ||||
laufender Verwaltungstätigkeit | 4.359.300 € | 0 € | 189.154.800 € | 193.514.100 € |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | ||||
laufender Verwaltungstätigkeit | 3.185.000 € | 0 € | 188.774.600 € | 191.959.600 € |
Gesamtbetrag der Einzahlungen | ||||
aus der Investitionstätigkeit | ||||
und der Finanzierungstätigkeit | 2.039.200 € | 0 € | 6.882.800 € | 8.922.000 € |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | ||||
aus der Investitionstätigkeit | ||||
und der Finanzierungstätigkeit | 2.039.200 € | 0 € | 8.183.700 € | 10.222.900 € |
§ 2 |
||||
Es werden neu festgesetzt: | ||||
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | auf | ||
3.432.100 € | 5.091.300 € | |||
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30. November 2009 erteilt. | ||||
Eutin, den 8. Dezember 2009
|
L.S. |
Reinhard Sager Landrat |
Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist unter dem ID-Code 335.5537 archiviert.
Soweit es sich um rechtsetzende Vorschriften handelt - finden Sie eine entsprechende Verankerung im Kreisrecht Ostholstein.
Diese Bekanntmachung wurde bewirkt am 11.12.2009. (Es zählt der Tag der letzten Veröffentlichung in der Tageszeitung und im Internet).
Autor: infocenter
Quelle: Kreis Ostholstein
Quelle: Kreis Ostholstein